Want list UNO - FDC - 20.02.2010
Preise laut Michel UNO 2003
UNO GENF Offizielle Ersttagsbriefe
| Michel Nr. | Datum | Euro |
| 17 | 13.05.1971 | 3,20 |
| 30-31 | 09.03.1973 | 3,50 |
| 35-36 | 16.111973 | 4,00 |
| 27-45 | 1974 | 20,50 |
| 46-55 | 1975 | 19,50 |
| 56-62 | 1976 | 21,50 |
| 63-67 | 1977 tlw | 8,90 |
| 73-74 | 31.03.1978 | 3,20 |
| 1990 bis heute |
UNO New York Offizielle Ersttagsbriefe
| Michel Nr. | Datum | Euro |
| 1-15 | 1951 | 95 |
| 16 | 24.10.1952 | 2 |
| 19-26 | 1953 | |
| 27-34 | 1954 | |
| 35-46 | 1955 | |
| 47-54 | 1956 | |
| 88-89 | 29.08.1960 | 2 |
| 90-91 | 24.10.1960 | 2 |
| 92-93 | 09.12.1960 | 2,50 |
| 94-106 | 1961 tlw | |
| 109-110 | 24.10.1961 | 2 |
| 165 | 25.03.1966 | 2,50 |
| 234 | 13.04.1971 | 1,50 |
| 245-248 | 01.05.1972 | 4,50 |
| 269-271 | 10.06.1974 | 2,00 |
| 279-288 | 1975 | |
| 289, 293-298,301-02 | 1976 tlw | |
| 303-308 | 1977 tlw | |
| 1990 bis heute |