Wantlist / Fehlliste Seychelles 01.02.2012
|
used in Seychelles cancelled, Mauritius gebraucht auf den Seychellen,
gestempelt "B64": Z1-18, Z21,
Z24, Z27, Z29-32, Z43, Z49, Z51-54, Z56, Z60-61, Z64-65, ZR1 |
| Please offer: Varieties listed in SG (Surch double,
omitted,inverted, Malformed and Repaired S, Dented frame, Split A,Narrow 0
and 5) (except SG 18a, 38b, 42a, 42b, 378a, 674a) MINT Bitte
anbieten: Im SG-Katalog gelistete Abarten (außer o.g. SG Nummern). Ungebraucht |
| 1952, 2,25 r George VI, used, gestempelt |
| 1969-75, 60c, used, gestempelt |
| 1969-75, 30c, used, gestempelt |
| Description / Beschreibung | Stanley Gibbons | Michel | Value M€ |
| FDC Seychelles / Ersttagsbriefe Seychellen |
|||
| 1935, 25 Jahre Krönung Georg V | 114-117 | 17, Brief vorhanden, aber kein Ersttag | |
| 1938-49 Georg VI, 75 (blue), 1R green , 1R grey ,
1R50 |
146, 146a, 147 | 139,141-144 |
170 |
| 1948, Silberhochzeit | 148-149 | 22, Brief vorhanden, aber kein Ersttag | |
| 1972, 24.07., Birds only MS | MS | Bl.3 | Brief vorhanden aber nicht Ersttag |
| 1979, 07.12., Addit.Value (1) | 462 | 451 | 0,30 |
| 1980, London 1980, only MS | Bl. 13 | 4,00 | |
| 1981, 09.01., Addit.Value (1) | 488 | 473 | 0,50 |
| 1982, 05.06., Befreiung MS | Bl. 20 | 7,50 | |
| 1983, 14.07., Sehenswürdigkeiten MS | Bl. 21 | 8,00 | |
| 1986, 12.07. Friedship
Japan |
Bl. 29 | 6,00 | |
| 1987,
11. 12. Fischereiwesen |
649-652 | 7,00 | |
| 1989,
16.10. Vögel |
Bl. 33 | 15,00 | |
| 1989,
17.11. Französischen Revolution |
Bl. 34 | 8,00 | |
| 1990, 08.06. Internationale Gartenbauausstellung EXPO ’90, Osaka | 723-726 | 9,00 | |
| 1990, 08.06. Internationale Gartenbauausstellung EXPO ’90, MS | Bl. 36 | 9,00 | |
| 1990, 27.07. Weltrekordflug mit Air Seychelles Boeing 767-200 ER | 727 | 2,50 | |
| 1990, 08.09. Internationales Jahr der Alphabetisierung | 730-733 | 8,00 | |
| 1990, 27.10. Kreolen-Festival: Sega-Tanz | 734-738 | 8,00 | |
| 1990, 10. Dez. Seminar Erdölforschung | 739-740 | 8,00 | |
| 1991, 1. Febr. Orchideen (III) | 741-744 | 12,00 | |
| 1991,
17. Juni. 65. Geburtstag von Königin Elisabeth II Benham Cover vorhanden |
745-746 | 4,40 | |
| 1991, 15. Nov. Int. Briefmarkenausst. PHILANIPPON ’91 | 747-750 | 20,00 | |
| 1991, 15. Nov. Internationale PHILANIPPON ’91, MS | Bl. 37 | 9 | |
| 1991, 2. Dez. Weihnachten: Gemälde | 752-755 | 6,00 | |
| 1991,
Nov. Freimarken: Fauna und Flora |
756 | 2,50 | |
| 1997, 12. Febr. Internationale Briefmarkenausstellung HONG KONG ’97, EInzelmarke ZES Reiher mit Aufdr. | 817 | 1,50 | |
| 2002, 05.08., Queen Mother, MS | Bl. 43 | 8,00 | |
| 2004, 1. Juli. Freimarken: MiNr. 766, 768 und 771-775 mit Bdr.-Aufdruck. | 880-886 | 9,59 | |
| Block 18,19,20,21 | |||
| 2000 Seychellennuß (Lodoicea maldivica) Coco de Mar mit Aufdruck 2000 R 15 postfrisch Mi. 773(2000) 6 ME | POSTFRISCH, UMM, ** | ||
| ZES Description / Beschreibung | Stanley Gibbons | Michel | Value Euro used |
| 1983, 16./28. Dez, Charles und Diana Aufdruck | 70-75 | 8.00 | |
| 1985,05.
Freimarken: Vögel 10, 25c, 2 R |
96-09 | 14,00 | |
| 1988, Juli/1991, Jan. Freimarken | 162-165y | 3,50 | |
| 1990, 5. Nov. Giftpflanzen (II) | 185-188 | 10,00 | |
| 1991, 17. Juni. 65. Geburtstag von Königin Elisabeth II (Benham Cover vorhanden) | 189-190 | 5,00 | |
|
1992,19.11. 10 Jahre Naturschutzgebiet Aldabra |
22,00 | ||